ADMAG AXR — первый в мире двухпроводной расходомер, использующий метод двухчастотного возбуждения. Стабильность измерений расхода в двухпроводной системе с низким потреблением энергии обеспечивается за счет увеличения отношения «сигнал/шум» путем снижения шума преобразователя, повышения эффективности детектора, использования катушки с намоткой высокой плотности и снижения шума, создаваемого рабочей средой.
- Высокая эффективность:
- эффективный метод двухчастотного возбуждения;
- высокая точность измерения;
- устойчивость к шумам.
- Удобный, многофункциональный интерфейс:
- полнофункциональный матричный ЖК-дисплей;
- магнитное переключение для опасных зон;
- диагностика адгезии на электродах.
- Снижение затрат:
- беспроливная поверка на месте эксплуатации;
- быстрая и простая установка;
- энергоэкономичность
AXF | AXR | CA | AXW | |
---|---|---|---|---|
Параметры измеряемой среды | ||||
Минимальная электропроводность: | 1 мк C м/см | 5 мкСм/см | 0,01 мк C м/см | 20 мк C м/см. |
Температура рабочей среды | –40... 180 °C (уточняется при выборе футеровки). | –40...130 °C (зависит от выбора модели). | –10...120 °C. | –10...120 °C. |
Давление: | от -0,1 до 4 МПа изб. | –0,1 до 4 МПа изб. | до 4 МПа. | до 1 МПа. |
Скорость потока: | до 10 м/с | до 10 м/с | до 10 м/с | до 10 м/с |
Условный проход трубопровода | 2,5…400 мм | 25...100 мм | 15...100 мм | 500...1800 мм |
Точность | ±0,35 % от показания, (опционально ±0,2 % ) | ±0,5 % от показания | ±0,5 % от показания | ± 0,35% от показания |
Температура окружающей среды | –40…60 °С. | –40…+ 55 °C. | –20...50 °С. | –40…60 °С. |
Выходные сигналы: |
|
|
|
|
Постоянная времени демпфирования | 1...200 с | 1...200 с | 1...200 с | 1...200 с |
Питание | 80...264 В/50 Гц или 24 В | 14,7...35 В постоянного тока | 80...264 В/50 Гц или 24 В | 80...264 В/50 Гц или 24 В |
Материалы, контактирующие с рабочей средой | ||||
Футеровка: | полиуретан, тефлон, керамика, несколько видов резины | фторопласт | алюмооксидная керамика | несколько видов резины |
Электроды: | нерж. сталь, Хастеллой С, тантал, титан, платино-иридиевый сплав | нержавеющая сталь, Хастеллой С, тантал, платино-иридиевый сплав | - | нерж. сталь |
Монтаж |
Фланцевый; бесфланцевый (типа «сэндвич»); санитарное подсоединение |
Фланцевый; бесфланцевый (типа «сэндвич») |
Бесфланцевый (типа «сэндвич») |
Фланцевый |
Исполнение | Взрывозащищенное, Санитарное, IP66/67, IP 68 | Взрывозащищенное, IP66/67 | Взрывозащищенное, IP66/67 | Взрывозащищенное, IP66/67 |
Межповерочный интервал: | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |