Конструкция WPH-H/WPHI-H для горизонтального и вертикального монтажа. Этот тип счётчика отличает высокая нагрузоспособность, малые потери давления и короткая монтажная длина. Он оптимально применим в контурах отопления с почти постоянным объёмным расходом (вторичный контур отопления).
Номинальный расход | qp | м3/час | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 |
Диаметр условного прохода | Ду | мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Монтажная длина | L | мм | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 |
Точность измерения согл. EN1434 | Kлаcс | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Вес импульса | л/имп. | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Максимальный расход* | qs | м3/час | 60 | 60 | 90 | 180 | 250 | 300 | 500 |
Минимальный расход | qi | м3/час | 0,6 | 1,0 | 3,2 | 2 | 3 | 8 | 10 |
Максимальная температура | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Максимальное рабочее давление | PN | бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Потери давления при qp | бар | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,11 | 0,1 | 0,04 | 0,02 | |
Высота | H1 | мм | 141 | 141 | 141 | 200 | 200 | 244 | 244 |
H2 | мм | 75 | 82,5 | 94 | 110 | 125 | 135 | 163 | |
Масса | кг | 11,1 | 11,6 | 12,5 | 19,8 | 22,4 | 39 | 47 | |
Количество винтов | шт. | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/12 |
* Расходомер выбирается так, что при максимальном расходе потеря давления не превышает 0,1 бар.