Краткий обзор свойств и функций
- Усиленный подшипник
- Высокая измерительная устойчивость
- Большой диапазон нагрузок
- Эксплуатационно надёжны до 150°C
- Подходит для multidata WR3
Основные технические характеристики расходомера ETH-I
Номинальный расход | qp | м³/час | 0,6 | 1,5 | 2,5 |
Диаметр условного прохода | Ду | мм | 15 | 15 | 20 |
Дюйм | 1/2 | 1/2 | 3/4 | ||
Монтажная длина без штуцеров | L2 | мм | 110 | 110 | 130 |
Монтажная длина со щтуцерами | L1 | мм | 190 | 190 | 226 |
Резьба на счётчике G x B | D1 | Дюйм | 3/4 | 3/4 | 1 |
Резьба на штуцере R x | D2 | Дюйм | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
Метрологический класс | B | B | B | ||
Вес импульса | л/имп. | 10 | 10 | 10 | |
Максимальный расход* | qs | м³/час | 1,2 | 3 | 5 |
Минимальный расход | qi | л/час | 12 | 30 | 50 |
Максимальная температура | °C | 120 | 120 | 120 | |
Максимальное рабочее давление | PN | бар | 16 | 16 | 16 |
Расход при потере давления 0,1 бар | м³/час | 0,4 | 1,1 | 1,7 | |
Высота | H1 | мм | 80 | 80 | 80 |
H2 | мм | 20 | 20 | 20 | |
Ширина | B | мм | 75 | 75 | 75 |
Масса | кг | 0,8 | 0,8 | 1 |
* Краткосрочный максимальный расход; Расходомер выбирается так, что при максимальном расходе потеря давления не превышает 0,1 бар