| 000025830 | Питерфлоу РС Ду 32-30 кл. А расходомер эл-маг. F1=2 F2=4 сэндвич | 41000 | |
| 000045225 | Питерфлоу РС Ду 32-30 кл. В расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 сэндвич | 45000 | |
| 000040691 | Питерфлоу РС Ду 32-30 кл. С расходомер эл-маг. F1=0 F2=0 сэндвич | 66700 | |
| 000023768 | Питерфлоу РС Ду 32-30 кл. С расходомер эл-маг. F1=2 F2=4 сэндвич | 66700 | |
| 000047824 | Питерфлоу РС Ду 40-22 кл. А расходомер эл-маг. F1=0 F2=0 фланец | 56100 | |
| 000045173 | Питерфлоу РС Ду 40-22 кл. А расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) фланец | 56100 | |
| 000045948 | Питерфлоу РС Ду 40-22 кл. А расходомер эл-маг. F1=2 F2=4 фланец | 56100 | |
| 000047401 | Питерфлоу РС Ду 40-22 кл. В расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) фланец | 59400 | |
| 000045518 | Питерфлоу РС Ду 40-22 кл. С расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) фланец | 89200 | |
| 000045519 | Питерфлоу РС Ду 40-22 кл. С расходомер эл-маг. F1=2 F2=4 фланец | 89200 | |
| 000046397 | Питерфлоу РС Ду 40-45 кл. А расходомер эл-маг. F1=0 F2=0 фланец | 56100 | |
| 000045137 | Питерфлоу РС Ду 40-45 кл. С расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) фланец | 89200 | |
| 000035844 | Питерфлоу РС Ду 32-15 кл. С расходомер эл-маг. F1=0 F2=0 сэндвич | 66700 | |
| 000045135 | Питерфлоу РС Ду 40-45 кл. А расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) фланец | 56100 | |
| 000043184 | Питерфлоу РС Ду 80-90 кл. С расходомер эл-маг. F1=0 F2=0 фланец | 107000 | |
| 000045354 | Питерфлоу РС Ду 32-30 кл. А расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 сэндвич (стандарт. настройки) | 41000 | |
| 000019838 | Питерфлоу РС Ду 32-30 кл. А расходомер эл-маг. F1=0 F2=0 сэндвич | 41000 | |
| 000024407 | Питерфлоу РС Ду 32-15 кл. С расходомер эл-маг. F1=2 F2=4 сэндвич | 66700 | |
| 000025781 | Питерфлоу РС Ду 32-15 кл. С расходомер эл-маг. F1=2 F2=0 сэндвич | 66700 | |
| 000023539 | Питерфлоу РС Ду 32-15 кл. С расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) сэндвич | 66700 | |
| 000026684 | Питерфлоу РС Ду 32-15 кл. В расходомер эл-маг. F1=2 F2=4 сэндвич | 45000 | |
| 000022289 | Питерфлоу РС Ду 32-15 кл. В расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) сэндвич | 45000 | |
| 000025710 | Питерфлоу РС Ду 32-15 кл. А расходомер эл-маг. F1=2 F2=4 сэндвич | 41000 | |
| 000026502 | Питерфлоу РС Ду 32-15 кл. А расходомер эл-маг. F1=2 F2=0 сэндвич | 41000 | |
| 000023538 | Питерфлоу РС Ду 32-15 кл. А расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) сэндвич | 41000 | |
| 000019835 | Питерфлоу РС Ду 20-12 кл. А расходомер эл-маг. F1=0 F2=0 (стандарт.настройки) сэндвич | 36700 | |
| 000039129 | Питерфлоу РС Ду 32-15 кл. В расходомер эл-маг. F1=0 F2=0 сэндвич | 45000 | |
| 000045146 | Питерфлоу РС Ду 50-36 кл. A расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) фланец с архивом | по запросу | |
| 000033155 | Питерфлоу РС Ду 20-6 кл. A расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 сэндвич с архивом | по запросу | |
| 000045117 | Питерфлоу РС Ду 20-6 кл. A расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) муфтовый | 38200 | |
| 000025552 | Питерфлоу РС Ду 20-12 кл. С расходомер эл-маг. F1=2 F2=4 сэндвич | 57900 | |
| 000047440 | Питерфлоу РС Ду 150-630 кл. С расходомер эл-маг. F1=2 F2=0 фланец | 163000 | |
| 000033222 | Питерфлоу РС Ду 150-630 кл. С расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) фланец | 163000 | |
| 000047096 | Питерфлоу РС Ду 150-630 кл. B расходомер эл-маг. F1=2 F2=1 фланец | 131500 | |
| 000030657 | Питерфлоу РС Ду 100-280 кл. С расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) фланец | 116000 | |
| 000034801 | Питерфлоу РС Ду 100-280 кл. А расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 фланец с архивом | по запросу | |
| 000037419 | Питерфлоу РС Ду 100-140 кл. С расходомер эл-маг. F1=2 F2=4 фланец | 116000 | |
| 000049695 | Питерфлоу РС Ду 100-140 кл. В расходомер эл-маг. F1=2 F2=0 фланец | 77000 | |
| 000026286 | Питерфлоу РС Ду 100-140 кл. А расходомер эл-маг. F1=2 F2=4 фланец | 73000 | |
| 000047119 | Питерфлоу РС Ду 100-140 кл. А расходомер эл-маг. F1=2 F2=0 фланец | 73000 | |
| 000040408 | Питерфлоу РС Ду 32-15 кл. А расходомер эл-маг. F1=3 F2=5 сэндвич | 41000 | |
| 000030092 | Питерфлоу РС Ду 32-15 кл. В расходомер эл-маг. F1=2 F2=0 сэндвич | 45000 | |
| 000045123 | Питерфлоу РС Ду 50-36 кл. A расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) фланец | 59500 | |
| 000046759 | Питерфлоу РС Ду 50-36 кл. A расходомер эл-маг. F1=1 F2=0 сэндвич | 46800 | |
| 000048240 | Питерфлоу РС Ду 50-36 кл. A расходомер эл-маг. F1=3 F2=5 сэндвич | 46800 | |
| 000027497 | Питерфлоу РС Ду 50-36 кл. С расходомер эл-маг. F1=2 F2=0 сэндвич | 75400 | |
| 000027581 | Питерфлоу РС Ду 50-72 кл. A расходомер эл-маг. F1=2 F2=4 сэндвич | 46800 | |
| 000025146 | Питерфлоу РС Ду 50-72 кл. С расходомер эл-маг. F1=2 F2=4 сэндвич | 75400 | |
| 000045127 | Питерфлоу РС Ду 65-60 кл. В расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) фланец | 66100 | |
| 000045128 | Питерфлоу РС Ду 65-60 кл. С расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) фланец | 99500 | |
| 000045517 | Питерфлоу РС Ду 65-60 кл. С расходомер эл-маг. F1=2 F2=4 фланец | 99500 | |
| 000039939 | Питерфлоу РС Ду 80-90 кл. А расходомер эл-маг. F1=0 F2=0 фланец | 67000 | |
| 000043499 | Питерфлоу РС Ду 80-90 кл. В расходомер эл-маг. F1=0 F2=0 фланец | 71100 | |
| 000040977 | Питерфлоу РС Ду 32-15 кл. А расходомер эл-маг. F1=0 F2=0 сэндвич с архивом | по запросу | |
| 000033221 | Питерфлоу РС Ду 150-630 кл. А расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) фланец | 123800 | |
| 000019843 | Питерфлоу РС Ду 50-72 кл. С расходомер эл-маг. F1=0 F2=0 сэндвич | 75400 | |
| 000041049 | Питерфлоу РС Ду 50-72 кл. С расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (стандарт.настройки) сэндвич | 75400 | |
| 000045126 | Питерфлоу РС Ду 65-60 кл. A расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) фланец | 62500 | |
| 000030655 | Питерфлоу РС Ду 100-280 кл. А расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) фланец | 73000 | |
| 000023548 | Питерфлоу РС Ду 100-140 кл. С расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) фланец | 116000 | |
| 000023547 | Питерфлоу РС Ду 100-140 кл. В расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) фланец | 77000 | |
| 000023546 | Питерфлоу РС Ду 100-140 кл. А расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) фланец | 73000 | |
| 000036866 | Питерфлоу РС Ду 80-90 кл. С расходомер эл-маг. F1=2 F2=4 фланец | 107000 | |
| 000041908 | Питерфлоу РС Ду 80-90 кл. С расходомер эл-маг. F1=2 F2=0 фланец | 107000 | |
| 000023545 | Питерфлоу РС Ду 80-90 кл. С расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) фланец | 107000 | |
| 000030096 | Питерфлоу РС Ду 80-90 кл. В расходомер эл-маг. F1=2 F2=4 фланец | 71100 | |
| 000024617 | Питерфлоу РС Ду 50-36 кл. A расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 сэндвич с архивом | по запросу | |
| 000030094 | Питерфлоу РС Ду 50-36 кл. A расходомер эл-маг. F1=2 F2=0 сэндвич | 46800 | |
| 000025752 | Питерфлоу РС Ду 50-36 кл. A расходомер эл-маг. F1=2 F2=4 сэндвич | 46800 | |
| 000046393 | Питерфлоу РС Ду 50-72 кл. В расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (новые стандарт.настройки) сэндвич | 50900 | |
| 000019842 | Питерфлоу РС Ду 50-72 кл. В расходомер эл-маг. F1=0 F2=0 (стандарт.настройки) сэндвич | 50900 | |
| 000035641 | Питерфлоу РС Ду 50-72 кл. A расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд. настройки) сэндвич | 46800 | |
| 000019841 | Питерфлоу РС Ду 50-72 кл. A расходомер эл-маг. F1=0 F2=0 сэндвич | 46800 | |
| 000024419 | Питерфлоу РС Ду 50-36 кл. С расходомер эл-маг. F1=2 F2=4 сэндвич | 75400 | |
| 000023542 | Питерфлоу РС Ду 50-36 кл. С расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) сэндвич | 75400 | |
| 000032094 | Питерфлоу РС Ду 50-36 кл. С расходомер эл-маг. F1=0 F2=0 сэндвич | 75400 | |
| 000023541 | Питерфлоу РС Ду 50-36 кл. В расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) сэндвич | 50900 | |
| 000026534 | Питерфлоу РС Ду 50-36 кл. B расходомер эл-маг. F1=2 F2=4 сэндвич | 50900 | |
| 000026535 | Питерфлоу РС Ду 50-36 кл. B расходомер эл-маг. F1=2 F2=0 сэндвич | 50900 | |
| 000034961 | Питерфлоу РС Ду 50-36 кл. B расходомер эл-маг. F1=0 F2=0 сэндвич | 50900 | |
| 000034377 | Питерфлоу РС Ду 80-90 кл. В расходомер эл-маг. F1=2 F2=0 фланец | 71100 | |
| 000023544 | Питерфлоу РС Ду 80-90 кл. В расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) фланец | 71100 | |
| 000023534 | Питерфлоу РС Ду 20-6 кл. A расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) сэндвич | 36700 | |
| 000034231 | Питерфлоу РС Ду 20-6 кл. A расходомер эл-маг. F1=0 F2=0 сэндвич | 36700 | |
| 000041707 | Питерфлоу РС Ду 20-12 кл. С расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (стандарт.настройки) сэндвич | 57900 | |
| 000019837 | Питерфлоу РС Ду 20-12 кл. С расходомер эл-маг. F1=0 F2=0 сэндвич | 57900 | |
| 000046392 | Питерфлоу РС Ду 20-12 кл. В расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (новые стандарт.настройки) сэндвич | 39400 | |
| 000019836 | Питерфлоу РС Ду 20-12 кл. В расходомер эл-маг. F1=0 F2=0 сэндвич | 39400 | |
| 000024485 | Питерфлоу РС Ду 20-6 кл. С расходомер эл-маг. F1=2 F2=0 сэндвич | 57900 | |
| 000024486 | Питерфлоу РС Ду 20-6 кл. С расходомер эл-маг. F1=2 F2=4 сэндвич | 57900 | |
| 000034278 | Питерфлоу РС Ду 32-15 кл. А расходомер эл-маг. F1=0 F2=0 сэндвич | 41000 | |
| 000034316 | Питерфлоу РС Ду 50-36 кл. A расходомер эл-маг. F1=0 F2=0 сэндвич | 46800 | |
| 000019840 | Питерфлоу РС Ду 32-30 кл. С расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (стандарт.настройки) сэндвич | 66700 | |
| 000027093 | Питерфлоу РС Ду 20-6 кл. A расходомер эл-маг. F1=2 F2=0 сэндвич | 36700 | |
| 000026376 | Питерфлоу РС Ду 20-6 кл. A расходомер эл-маг. F1=2 F2=4 сэндвич | 36700 | |
| 000038377 | Питерфлоу РС Ду 20-6 кл. B расходомер эл-маг. F1=0 F2=0 сэндвич | 39400 | |
| 000024550 | Питерфлоу РС Ду 80-90 кл. А расходомер эл-маг. F1=2 F2=4 фланец | 67000 | |
| 000027563 | Питерфлоу РС Ду 80-90 кл. А расходомер эл-маг. F1=2 F2=0 фланец | 67000 | |
| 000023543 | Питерфлоу РС Ду 80-90 кл. А расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) фланец | 67000 | |
| 000023540 | Питерфлоу РС Ду 50-36 кл. A расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) сэндвич | 46800 | |
| 000023537 | Питерфлоу РС Ду 20-6 кл. С расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) сэндвич | 57900 | |
| 000034232 | Питерфлоу РС Ду 20-6 кл. С расходомер эл-маг. F1=0 F2=0 сэндвич | 57900 | |
| 000026917 | Питерфлоу РС Ду 20-6 кл. B расходомер эл-маг. F1=2 F2=4 сэндвич | 39400 | |
| 000030743 | Питерфлоу РС Ду 20-6 кл. B расходомер эл-маг. F1=2 F2=0 сэндвич | 39400 | |
| 000023536 | Питерфлоу РС Ду 20-6 кл. B расходомер эл-маг. F1=0 F2=1 (станд.настройки) сэндвич | 39400 | |
| 000019839 | Питерфлоу РС Ду 32-30 кл. В расходомер эл-маг. F1=0 F2=0 сэндвич | 45000 | |
| Цены на другие модификации см. в прайс-листе или уточняйте у менеджеров. |