Применение
- счетчик воды ВСКМ 90 «АТЛАНТ» предназначен для установки в частных коттеджах, небольших многоквартирных домах и предприятиях с среднем расходом воды;
- универсальный счетчик воды может применяться для измерений объемов как холодной, так и горячей воды;
- предназначен для измерения объема потребленной сетевой и питьевой воды с максимальной температурой 120° C и давлением до 1,6 МПа;
- счетчик с импульсным выходoм может использоваться в составе теплосчетчиков и в тепловых сетях систем теплоснабжения для измерения объема теплоносителя;
- за счет комплектации счетчика датчиком герконовым (ДГ) или МИД-модулем возможна интеграция в автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ);
- ВСКМ 90 «АТЛАНТ» может быть установлен в помещениях с повышенной влажностью, а также затапливаемых колодцах.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение параметра | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр условного прохода, мм | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 501 |
Минимальный расход q min, м3/ч: | |||||||
• Класс А | 0,06 | 0,1 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 1,2 |
• Класс В | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,2 | 0,45 |
Переходный расход q t, м3/ч: | |||||||
• Класс А | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,6 | 0,6 | 1 | 4,5 |
• Класс В | 0,12 | 0,2 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,8 | 3 |
Номинальный расход q n, м3/ч: | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 6 | 10 | 15 |
Максимальный расход q max, м3/ч: | 3 | 5 | 7 | 12 | 12 | 20 | 30 |
Максимальный объем воды, м3, измеренный за: | |||||||
• сутки | 37,5 | 62,5 | 87,5 | 150 | 150 | 250 | 375 |
• месяц | 1125 | 1875 | 2625 | 4500 | 4500 | 7500 | 11250 |
Порог чувствительности м3/ч, не более | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,1 |
Пределы допускаемой относительной погрешности, %, в диапазонах расходов | |||||||
• от q min до q t | ±5 | ||||||
• свыше q t до q max | ±2 | ||||||
Потеря давления при q max, МПа, не более | 0,1 | ||||||
Минимальная цена деления счетного механизма ВСКМ 90 «АТЛАНТ», м3 | 0,0001 | 0,001 | |||||
Емкость счетного механизма ВСКМ 90 «АТЛАНТ», м3 | 99999 | 999999 | |||||
Среднее время наработки на отказ, час, не менее | 110000 | ||||||
Средний срок службы, лет, не менее | 12 | ||||||
Габаритные размеры ВСКМ 90 «АТЛАНТ», не более, мм | |||||||
• длина | 110 (80) 2 | 130 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 |
• ширина | 77 | 77 | 105 | 105 | 105 | 125 | 125 |
• высота | 85 | 90 | 120 | 120 | 120 | 155 | 185 |
Масса ВСКМ 90 «АТЛАНТ», кг, не более | 0,6 | 0,7 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 4,5 | 6 |
Степень защиты оболочки в соответствии с ГОСТ 14254 ВСКМ 90 «АТЛАНТ» | IP68 | ||||||
Цена импульса, (л x имп.) ВСКМ «АТЛАНТ» ДГ | 10; 1 (по заказу) | 10 | 100 | ||||
Примечания: 1 Для ВСКМ 90 «АТЛАНТ»2 Размеры в скобках даны для укороченных счетчиков |