| Код типа | AB-PM |
|---|---|
| Код № | 003Z1402 |
| Тип | AB-PM DN15 without test plugs |
| EAN | 5710104034676 |
| ΔР | 18 – 400 |
| Тмин-Тмакс | -10/+120°C |
| Gмакс | 300 |
| Номинальный диаметр | DN | 10 | 10 (HP) | 15 | 15 (HP) | 20 | 20 (HP) | 25 | 25 (HP) | 32 | 32 (HP) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qном. (при настройке 100 %) | л/ч | 110 | 300 | 600 | 1200 | 2300 | ||||||||||||||||
| Макс. регулируемый перепад давлений | кПа | 22 | 35 | 22 | 35 | 22 | 35 | 22 | 35 | 22 | 35 | |||||||||||
| Макс. перепад давления на клапане (Δpa) | 400 | |||||||||||||||||||||
| Мин. перепад давления на клапане (Δpa) | 18 | 28 | 18 | 28 | 18 | 28 | 18 | 28 | 18 | 28 | ||||||||||||
| Условное давление Py | бар | 16 (PN16) | ||||||||||||||||||||
| Характеристика регулирующих клапанов | Линейная | |||||||||||||||||||||
| Класс протечки по стандарту ISO 5208 | Согласно ISO 5208, класс A – отсутствие видимых протечек | |||||||||||||||||||||
| Температура рабочей среды | °C | −10 … +120 | ||||||||||||||||||||
| Ход штока регулирующего клапана | мм | 2,25 | 4,5 | |||||||||||||||||||
| Соединение | Наружная резьба ISO 228/1 |
G 1/2 A | G ¾ A | G 1 A | G 1¼ A | G 11/2 A | ||||||||||||||||
| Привод | M 30 × 1,5 | |||||||||||||||||||||
| Материалы, контактирующие с водой | ||||||||||||||||||||||
| Корпус клапана | Латунь, стойкая к вымыванию цинка (CuZn36Pb2As - CW 602N) | |||||||||||||||||||||
| Мембрана и уплотнительное кольцо | EPDM | |||||||||||||||||||||
| Пружина | W.Nr. 1.4568, W.Nr. 1.4310 | |||||||||||||||||||||
| Конус (регулятора перепада давления) | W.Nr. 1.4305 | |||||||||||||||||||||
| Седло (регулятора перепада давления) | EPDM | |||||||||||||||||||||
| Конус (регулирующего клапана) | CuZn40Pb3 - CW 614N | |||||||||||||||||||||
| Седло (регулирующего клапана) | Латунь, стойкая к вымыванию цинка (CuZn36Pb2As - CW 602N) | |||||||||||||||||||||
| Плоское уплотнение | NBR | |||||||||||||||||||||
| Винт | Нержавеющая сталь (A2) | |||||||||||||||||||||
| Герметик | Эфир диметакрилата | |||||||||||||||||||||
| Материалы, не контактирующие с водой | ||||||||||||||||||||||
| Пластмассовые детали | Полиамид | |||||||||||||||||||||
| Вставки и наружные винты | CuZn39Pb3 - CW 614N; W.Nr. 1.4310; W.Nr. 1.4401 | |||||||||||||||||||||
| Комплекты штуцеров | ||||||||||||||||||||||
| Шаровой клапан | Латунь (CW614N) | |||||||||||||||||||||
| Труба | Сталь (P235GH) | |||||||||||||||||||||
| Прокладка | PTFE | |||||||||||||||||||||
| Герметик: Соединение | AFM34 | |||||||||||||||||||||
Области применения
Клапаны AB-PM предназначены для систем отопления жилых домов. Их можно использовать в двухтрубных системах отопления и системах водяных теплых полов. Благодаря наличию 3-х функций и компактному корпусу такие клапаны идеально подходят для ограниченных пространств, например для коллекторных шкафов и т. п.
Высоконапорное исполнение клапана AB-PM HP подходит для больших установок напольного отопления, где требуется более высокий перепад давления Δp. Клапаны AB-PM рассчитаны на применение в горизонтальных поквартирных системах отопления: клапаны AB-PM обеспечивают соответствующий гидравлический баланс даже при частичных нагрузках, а также простое и быстрое ограничение максимального расхода. Кроме того, используя двухпозиционный привод, подключённый к комнатному термостату, можно задать программу зонального регулирования (настройки ночного режима или режима выходного дня).
