Реле давления снабжены однополюсными выключателями, которые замыкают или размыкают электрическую цепь при изменении давления в системе по сравнению с заданным.
- Диапазон давлений: -0,2...28 бар
- Очень малое время срабатывания
- Вариант с позолоченными контактами
- Подходит для коммутации нагрузки как переменного, так и постоянного тока
- Для газообразных сред и воздуха
- Класс защиты корпуса IP44 при монтаже с верхней крышкой и задней платой
- Специальный кожух, повышающий класс защиты корпуса до IP55
- Компактные размеры не требуют большого пространства.
- Легкий монтаж
- Устойчивость к ударам и вибрации
| Тип | KP | KPI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура окружающей среды °C | -40 °C … +65 °C (на короткий период до +80 °C) | |||||
| Температура среды °C | -40°C … +100°C | |||||
| Среда | газообразные среды и воздух | воздух, масло, пресная вода | ||||
| Материалы, контактирующие со средой | сильфон | Жесть, покрытая бронзой | жесть, покрытая бронзой | |||
| коннектор | сталь | латунь | ||||
| Контактная система | Однополюсный перекидной контакт |
![]() |
||||
| Допустимая электрическая нагрузка на контактную систему из AgCdO (сплав серебра) | Переменный ток | Переменный ток | ||||
| AC-1 омич. нагрузка | 16А,400В | AC-1 омич. нагрузка | 16А,440В | |||
| AC–3 индукт. нагрузка | 16А,400В | AC–3 индукт. нагрузка | 6А,440В | |||
| AC–15 индукт. нагрузка | 10А,400В | AC–15 индукт. нагрузка | 4А,440В | |||
| Постоянный ток | Постоянный ток | |||||
| DC – 13 нагрузка | 12Вт,220В | DC – 13 нагрузка | 12Вт,220В | |||
| Допустимая электрическая нагрузка на контактную систему с позолоченными контактами. | Переменный ток |
![]() |
||||
| AC-1 омич. нагрузка | 10А,400В | |||||
| AC–3 индукт. нагрузка | 6А,400В | |||||
| AC–15 индукт. нагрузка | 4А,400В | |||||
| Постоянный ток | ||||||
| DC – 13 нагрузка | 12Вт,220В | |||||
| По кривой А определяется максимально допустимая нагрузка. Заштрихованная зона В обозначает допустимую нагрузку для позолоченных контактов. | ||||||
| Подключение кабеля | ||||||
| Класс защиты корпуса | IP 33 при монтаже на плоскую поверхность и закрытых неиспользуемых отверстий | |||||
| IP 44 при соблюдении условий для IP 33 и наличии верхней крышки | ||||||
| Виброустойчивость | При установке на стенном кронштейне допускается вибрация в диапазоне 0-1000 Гц, 4 g (1 g = 9.81 m/s²) | |||||
| Монтаж на угловой скобке не рекомендуется в местах, где возможна вибрация | ||||||


