Кроме стандартных функций, таких, как ручное позиционирование и индикация положения, приводы имеют концевые моментные выключатели, прекращающие их работу при возникновении перегрузок, а также при достижении штоком клапана крайних положений.
Основные характеристики:
- питающее напряжение: 24 или 230 В пер. тока;
- ARV 152 — скорость перемещения штока привода 15 с на 1 мм;
- ARV 153 — скорость перемещения штока привода 3 с на 1 мм.
| Модификация электропривода | ARV 152 | ARV 153 |
| Питающее напряжение |
24 В пер. тока, от -10 до +15% 230 В пер. тока, от -10 до +15% |
|
| Потребляемая мощность, ВА | 2 | 7 |
| Частота тока, Гц | 50/60 | |
| Принцип управления | Трехпозиционный | |
| Наличие возвратной пружины | нет | |
| Развиваемое усилие, Н | 450 | |
| Максимальный ход штока, мм | 10 | |
| Время перемещения штока на 1 мм, с | 15 | 3 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 150 | |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | От 0 до +50 | |
| Температура транспортировки и хранения, °C | От -40 до +70 | |
| Класс защиты | IP 54 | |
| Масса, кг | 1,42 | |
| Соответствия стандартам |
EMC – директива 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1 и EN 50082-1. Директива по низким напряжениям 72/23/EEC, EN 60730/2 /14 |
|
Номенклатура и коды для оформления заказа
| Тип | Питающее напряжение, В пер. тока | Кодовый номер |
|---|---|---|
| ARV 152 | 230 | 082G6007 |
| ARV 152 | 24 | 082G6008 |
| ARV 153 | 230 | 082G6011 |
| ARV 153 | 24 | 082G6012 |
Дополнительные принадлежности для ARV 152, 153
| Тип | Кодовый номер |
|---|---|
| 2 концевых выключателя | 082G3201 |
| 2 концевых выключателя с потенциометром (10 кОм) | 082G3202 |
| 2 концевых выключателя с потенциометром (1 кОм) | 082G3203 |
