Характеристики:
Цепь | Конт. | Напряжение | Ток |
---|---|---|---|
220В, 50 Гц | 10, 11 | Сеть ~ 220 В | - |
GND | 12 | - | - |
Up | 1, 2 | = 12±2% В | 500 мА макс. |
UDA | 3, 4 | = 9,0±5% B | 300 мА макс. |
URS | 5, 6 | = 9,0±5% B | 300 мА макс. |
Входные параметры:
- диапазон входного напряжения | В | 176…242 |
- частота сети | Гц | 45…55 |
Выходные параметры:
- максимальная выходная мощность | Вт | 15 |
- минимальный выходной ток | А | 0 |
- размах пульсаций выходного напряжения | мВ | 20(12В) 15(9В) |
- защита от к.з. и перегрузок по току | ограничение мощности | |
- тепловая защита | °С | 110 |
Массогабаритные параметры:
- вес блока | кг | 0,115 |
- габаритные размеры | мм | 114х60x44 |
Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха | °С | -25…+70 |
- относительная влажность, не более | % | 80 (35 °С) |
- атмосферное давление | кПа | 84…107 |
- степень защиты по ГОСТ14254 | IP 20 |