Основные данные:
- Номинальный диаметр Ду 15 - 50
- Пропускная способность kvs 4,0 - 20 м3/ч
- Номинальное давление Ру 25
- Температура:
- подготовленная вода / гликолевая вода до 30%: 2 ….150 °С
- Соединения:
- наружная резьба (фитинги под сварку, резьбовые и фланцевые)
- фланцы
Номинальный диаметр | Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пропускная способность, kvs | м3/ч | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | 16 | 20 |
Коэф. начала кавитации z* | ≥ 0.6 | ||||||||||
Протечка согласно стандарта IEC 534 | 0.02 | 0.05 | |||||||||
Номинальное давление | Ру | 25 | |||||||||
Макс. перепад давления | бар | 20 | 16 | ||||||||
Рабочая среда | Подготовленная вода / гликолевая вода до 30% | ||||||||||
рН рабочей среды | Мин. 7, макс. 10 | ||||||||||
Температура рабочей среды | 2 … 150 °С | ||||||||||
Тип соединения | клапан | Резьбовые и фланцевые | |||||||||
фитинги | Приварное, наружная резьбаи фланцевое | - | |||||||||
Материалы | |||||||||||
Корпус клапана | резьбовой | Красная медь CuSn5ZnPb (Rg5) | Ковкий чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) | ||||||||
фланцевый | Ковкий чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) | ||||||||||
Седло клапана | Нержавеющая сталь, № 1.4571 | ||||||||||
Конус клапана | Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As | ||||||||||
Уплотнение | EPDM |
* kv/kvs ≤ 0.5 при Ду 25 и выше