Метрологические и механические характеристики
| Рабочая среда | воздух, газы, жидкости (в т.ч. масла) |
| Тип измеряемого давления | избыточное |
| Диапазоны измерений, МПа | 0-0,6; 0-1; 0-1,6 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до 85 |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности | ± 0,5 % диапазона измерений |
| Дополнительная погрешность на изменение температуры окружающего воздуха | ± 0,15 % диапазона измерений/10°C |
| Время реакции, мс | < 4 |
| Технологическое соединение | G1/2A |
| Материал частей контактирующий со средой | нержавеющая сталь AISI 316L |
| Корпус | нержавеющая сталь AISI 316L, класс защиты IP 65 |
| Предельное давление перегрузки | 6-кратный диапазон измерений |
| Давление разрыва чувствительного элемента | > 6-кратный диапазон измерений |
| Вес, кг | 0,3 |
Электрические характеристики
| Выходной сигнал | 4 – 20 мА |
| Защита от неправильного включения полярности | есть |
| Напряжение питания Uпит, В | 10 – 30 |
| Предельный ток, мА | 28 |
| Влияние изменения Uпит на точность | ≤±0,05% диапазона измерений/10 В |
| Сопротивление нагрузки, Ом | RL ≤ ( Uпит-10)/0,02 |
Номенклатура стандартных преобразователей
| Диапазон измерений, МПа | Код для заказа |
|---|---|
| 0-0,6 | 060G6296 |
| 0-1 | 060G6297 |
| 0-1,6 | 060G6298 |
